源语种 | 翻译方向 | 阅读级 | 商务级 | 高级商务级 | 专业级 | 出版级 |
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 130 | 150-180 | 200-240 | 260-300 | 460 |
英文 | 中文 | 150 | 170-200 | 190-240 | 280-320 | 420 |
日/韩 | 中文 | 140 | 190-220 | 240-260 | 280-320 | 440 |
中文 | 日/韩 | 160 | 210-240 | 260-280 | 300-340 | 480 |
法/德/俄 | 中文 | 300 | 320-360 | 380-400 | 420-460 | 500 |
中文 | 法/德/俄 | 280 | 290-320 | 340-380 | 400-440 | 480 |
西/葡/意 | 中文 | 300 | 320-360 | 380-400 | 420-460 | 500 |
中文 | 西/葡/意 | 280 | 290-320 | 340-380 | 400-440 | 480 |
蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语 | 中文 | 300 | 320-360 | 380-400 | 420-460 | 500 |
中文 | 蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语 | 280 | 290-320 | 340-380 | 400-440 | 480 |
藏语 | 中文 | 240 | 260-300 | 320-360 | 380-400 | 420 |
中文 | 藏语 | 220 | 240-280 | 300-340 | 360-380 | 400 |
维语 | 中文 | 240 | 260-300 | 320-360 | 380-400 | 420 |
中文 | 维语 | 220 | 240-280 | 300-340 | 360-380 | 400 |
满文 | 中文 | 300 | 320-360 | 380-420 | 440-480 | 520 |
中文 | 满文 | 250 | 260-300 | 320-360 | 380-400 | 440 |
马来/印尼/柬埔寨 | 中文 | 450 | 500-550 | 560-620 | 640-680 | 720 |
中文 | 马来/印尼/柬埔寨 | 400 | 450-500 | 520-560 | 580-620 | 640 |
丹麦语/荷兰语/芬兰语 | 中文 | 500 | 550-580 | 600-640 | 680-700 | 740 |
中文 | 丹麦语/荷兰语/芬兰语 | 450 | 500-550 | 560-620 | 640-680 | 720 |
缅甸语/波兰语/土耳其 | 中文 | 450 | 500-550 | 560-620 | 640-680 | 720 |
中文 | 缅甸语/波兰语/土耳其 | 400 | 450-500 | 520-560 | 580-620 | 640 |
瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 中文 | 550 | 560-600 | 620-660 | 680-720 | 740 |
中文 | 瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 450 | 500-550 | 560-620 | 640-680 | 720 |
©2018 北京九天嘉一科技有限公司 Powered by EmpireCMS 版权所有 京ICP备18012684号-1
北京九天嘉一科技有限公司